Отводы
1. Отводы
2. Тройники бесшовные из углеродистой и легированной стали
3. Переходы бесшовные из углеродистой и легированной стали
5. Сталь листовая рифленая (ромбическая и чечевичная) ГОСТ 8568-57
Отводы |
||||
| Дн | Толщина стенки, мм | Масса, кг отводов с углом | ||
| 90º | 60º | 45º | ||
| 45 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| 57 | 2,5 | 0,4 | — | — |
| 3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
| 4 | 0,7 | — | — | |
| 5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |
| 76 | 3,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | 1,4 | — | — | |
| 6 | 2 | 1,3 | 1 | |
| 89 | 3,5 | 1,6 | 1,1 | 0,8 |
| 6 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | |
| 108 | 4 | 2,8 | 1,9 | 1,4 |
| 6 | 4,3 | 2,9 | 2,2 | |
| 8 | 5,3 | 3,5 | 2,7 | |
| 114 | 6 | 4,6 | 3,1 | 2,3 |
| 133 | 4 | 4,4 | 2,9 | 2,2 |
| 5 | 5,4 | 3,6 | 2,7 | |
| 6 | 5,6 | — | — | |
| 8 | 8,4 | 5,6 | 4,2 | |
| 10 | 10,4 | 7 | 5,2 | |
| 159 | 4,5 | 6,9 | 4,6 | 3,5 |
| 6 | 9,2 | 6,3 | 4,6 | |
| 8 | 12 | 8 | 6 | |
| 10 | 14,8 | 9,9 | 7,4 | |
| 168 | 6 | 9,7 | 6,5 | 4,9 |
| 8 | 13,3 | 8,9 | 6,7 | |
| 219 | 6 | 17 | 11,3 | 8,5 |
| 8 | 22 | 14,7 | 11 | |
| 10 | 27,4 | 18,3 | 13,7 | |
| 12 | 32,8 | 21,9 | 16,4 | |
| 273 | 7 | 31,4 | 20,9 | 15,7 |
| 10 | 43,5 | 29 | 21,8 | |
| 12 | 52 | 34,7 | 26 | |
| 16 | 68,5 | 45,7 | 34,3 | |
| 325 | 8 | 50,3 | 33,5 | 25,2 |
| 10 | 62,1 | 41,4 | 31,1 | |
| 12 | 74,2 | 49,5 | 37,1 | |
| 15 | 80,7 | — | — | |
| 16 | 98,3 | 65,5 | 49,2 | |
| 377 | 10 | 93 | 62 | 46,5 |
| 12 | 100,2 | 66,8 | 51,1 | |
| 15 | 113,7 | — | — | |
| 16 | 133,7 | 89,1 | 66,9 | |
| 426 | 10 | 121 | 80,7 | 60,5 |
| 16 | 173,5 | 115,7 | 86,8 | |
| 530 | 10 | 130 | 86,7 | 65 |
| 12 | 136,9 | 91,3 | 68,5 | |
| 16 | 173,3 | — | — | |
| 630 | 10 | 163,5 | 109 | 81,8 |
| 12 | 195,5 | 130,3 | 97,7 | |
| 720 | 12 | 549 | — | — |
| 1020 | 17 | 1770 | — | — |
| 1220 | 32 | 2655 | — | — |













