Тройники бесшовные из углеродистой и легированной стали
1. Отводы
2. Тройники бесшовные из углеродистой и легированной стали
3. Переходы бесшовные из углеродистой и легированной стали
5. Сталь листовая рифленая (ромбическая и чечевичная) ГОСТ 8568-57
Тройники бесшовные из углеродистой и легированной стали |
|||
| Ду х Ду | Дн х Дн | Толщина стенки,мм | Масса, кг |
| 40х40 | 45х45 | 2,5 | 0,5 |
| 4 | 0,7 | ||
| 50х50 | 57х57 | 2,5 | 0,6 |
| 3 | 0,7 | ||
| 4 | 0,8 | ||
| 5 | 1 | ||
| 50х40 | 57х45 | 2,5 | 0,6 |
| 3 | 0,7 | ||
| 4 | 0,8 | ||
| 5 | 1 | ||
| 65х65 | 76х76 | 3,5 | 1,5 |
| 5 | 1,8 | ||
| 6 | 2,3 | ||
| 65х50 | 65х57 | 3,5 | 1,2 |
| 5 | 1,8 | ||
| 6 | 2,4 | ||
| 65х40 | 65х45 | 3,5 | 1,5 |
| 6 | 2,9 | ||
| 80х80 | 89х89 | 3,5 | 2,6 |
| 6 | 3,8 | ||
| 80х65 | 89х76 | 3,5 | 2,2 |
| 6 | 3,2 | ||
| 80х50 | 89х57 | 3,5 | 1,9 |
| 6 | 2,8 | ||
| 100х100 | 108х108 | 4 | 3,3 |
| 6 | 5,6 | ||
| 100х80 | 108х89 | 4 | 3,2 |
| 6 | 4,8 | ||
| 100х65 | 108х76 | 4 | 3,1 |
| 6 | 4,6 | ||
| 125х125 | 133х133 | 4 | 4,3 |
| 6 | 7,1 | ||
| 125х100 | 133х108 | 4 | 4,1 |
| 6 | 7,1 | ||
| 125х80 | 133х89 | 4 | 3,8 |
| 6 | 7,2 | ||
| 150х150 | 159х159 | 4,5 | 6,6 |
| 6 | 9,2 | ||
| 8 | 12,2 | ||
| 150х125 | 159х133 | 4,5 | 6,2 |
| 6 | 9,4 | ||
| 8 | 12,4 | ||
| 150х100 | 159хх108 | 4,5 | 6 |
| 6 | 9,5 | ||
| 8 | 14,2 | ||
| 200х200 | 219х219 | 6 | 13,8 |
| 8 | 16,8 | ||
| 10 | 21,7 | ||
| 200х150 | 219х159 | 6 | 13,2 |
| 8 | 18,7 | ||
| 10 | 20,3 | ||
| 200х125 | 219х133 | 6 | 13,7 |
| 8 | 20,7 | ||
| 10 | 23,7 | ||
| 250х250 | 273х273 | 8 | 32 |
| 10 | 37 | ||
| 12 | 42 | ||
| 250х200 | 273х219 | 8 | 27,2 |
| 10 | 33,1 | ||
| 12 | 43,5 | ||
| 250х150 | 273х159 | 8 | 23,1 |
| 10 | 28,6 | ||
| 12 | 44,9 | ||
| 300Х300 | 325Х325 | 8 | 41,3 |
| 10 | 47,5 | ||
| 12 | 54,8 | ||
| 300Х250 | 325Х273 | 8 | 36 |
| 10 | 46,3 | ||
| 12 | 56,5 | ||
| 300Х250 | 325Х273 | 8 | 36 |
| 10 | 46,3 | ||
| 12 | 56,5 | ||
| 300х200 | 325х219 | 8 | 38,1 |
| 10 | 45,4 | ||
| 12 | 59,9 | ||
| 350х350 | 377х377 | 9 | 54,7 |
| 12 | 74,9 | ||
| 350х300 | 377х325 | 9 | 54,2 |
| 12 | 79,9 | ||
| 350х250 | 377х273 | 9 | 55,5 |
| 12 | 81 | ||
| 400х400 | 426х426 | 10 | 77,5 |
| 16 | 109,1 | ||
| 400х350 | 426х377 | 10 | 68,5 |
| 16 | 112 | ||
| 400х300 | 426х325 | 10 | 70,7 |
| 16 | 114,7 | ||













