Заглушки и днища
1. Отводы
2. Тройники бесшовные из углеродистой и легированной стали
3. Переходы бесшовные из углеродистой и легированной стали
5. Сталь листовая рифленая (ромбическая и чечевичная) ГОСТ 8568-57
Заглушки и днища |
|||
| Ду | Дн | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
| 25 | 32 | 2 | 0,1 |
| 3 | 0,1 | ||
| 32 | 38 | 2 | 0,1 |
| 3 | 0,1 | ||
| 40 | 45 | 2,5 | 0,1 |
| 4 | 0,2 | ||
| 50 | 57 | 3 | 0,2 |
| 4 | 0,3 | ||
| 5 | 0,3 | ||
| 65 | 76 | 3,5 | 0,3 |
| 5 | 0,4 | ||
| 6 | 0,5 | ||
| 80 | 89 | 3,5 | 0,4 |
| 6 | 0,8 | ||
| 8 | 1 | ||
| 100 | 108 | 4 | 0,7 |
| 6 | 1,3 | ||
| 8 | 1,4 | ||
| 125 | 133 | 4 | 1 |
| 6 | 1,5 | ||
| 8 | 2 | ||
| 150 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| 6 | 2,2 | ||
| 8 | 2,7 | ||
| 200 | 219 | 8 | 5,2 |
| 10 | 5,8 | ||
| 250 | 273 | 7 | 5,2 |
| 8 | 6,3 | ||
| 12 | 10,2 | ||
| 300 | 325 | 10 | 13 |
| 12 | 15,2 | ||
| 15 | 17 | ||
| 350 | 377 | 9 | 15,4 |
| 10 | 17 | ||
| 12 | 23 | ||
| 15 | 24,5 | ||
| 16 | 26 | ||
| 400 | 426 | 8 | 17,4 |
| 10 | 21,4 | ||
| 12 | 25 | ||
| 16 | 33 | ||
| 500 | 530 | 10 | 30 |
| 12 | 48 | ||
| 700 | 720 | 22 | 108 |
| 1000 | 1020 | 17 | 207,8 |













